第18回 チーズプロフェッショナル資格認定 第二次試験合格者受験番号 発表(164名)
2017年10月11日発表
==
1001 1002 1003 1004 1007
1010 1018 1019 1020 1022
1023 1026 1027 1029 1030
1031 1032 1033 1035 1036
1041 1042 1043 1044 1046
1047 1049 1050 1052 1054
1055 1056 1058 1060 1065
1067 1073 1074 1075 1076
1077 1080 1082 1083 1084
1085 1086 1089 1090 1091
1092 1093 1094 1096 1098
1101 1102 1103 1104 1105
1106 1108 1109 1110 1112
1113 1114 1115 1117 1119
1120 1121 1123 1124 1126
1127 1128 1129 1130 1131
1133 1137 1138 1139 1140
1142 1144 1145 1146 1147
1148 1150 1151 1154 1155
1157 1159 1160 1166 1167
1170 1176 2001 2003 2007
2008 2010 2011 2012 2014
2015 2016 2017 2019 2021
2023 2024 3003 3004 3006
3007 3008 3010 3011 3012
3013 3014 3018 3019 3022
3024 3025 3026 3027 3029
3030 3031 3032 3033 3036
3040 3041 3043 3044 3045
3048 3056 3058 3060 3062
3066 3069 3070 4001 4007
4011 4013 4018 4019 4022
4024 4026 4029 4030
以上、164名
PDF文書「合格者受験番号10月11日発表」
==
*合否通知は10月11日に受験者へ郵送いたします。(郵便事情により到着まで時間がかかることがあります。)